產(chǎn)品優(yōu)點
●防爆等級高,能用于工藝防爆氣體工況;
●采用預處理防堵塞流路設計;
●設備體積輕,安裝移動方便;
●設備進樣口吸力大,能夠滿足在負壓大的工況下保證正常運行;
●操作顯示屏即可對設備進行零滿點校準;
技術(shù)參數(shù)
| 流量原理 | 抽取式激光前向散射 |
| 測量范圍 | 0~20(mg/m3)、0~50(mg/m3) |
| 采樣方法 | 抽取加熱 |
| 校準方法 | 零點及跨度自動或手動校準 |
| 量程選擇 | 雙量程,可設置量程自動切換 |
| 重復性 | ≤2% |
| 零點漂移 | ±1.0%F.S |
| 量程漂移 | ±1.0%F.S |
| 分辨率 | 0.01(mg/m3) |
| 儀表氣要求 | 壓縮空氣(干凈無油、壓力0.3~0.8MPa) |
| 環(huán)境溫度 | -40~50℃ |
| 環(huán)境濕度 | ≤85%RH |
| 電源 | 220±10%(VAC)、1200W |
| 模擬量輸出 | 4-20mA |
| 通訊 | RS485(支持Modbus協(xié)議、地方動態(tài)管控協(xié)議) |
| 主機重量 | ≤ 25kg |
| 被測介質(zhì)溫度 | 10~350°℃(高溫需定制) |
| 防護等級 | IP65 |
| 防爆標志 | Exdb mb pxb IIC T4 Gb
Extb mb pxb IIIc T4 Db |